Free memory: 2071.81 MB Total memory: 7993.06 MB Max memory: 7993.06 MB
Max threads: 200 Min spare threads: 4 Max spare threads: 50 Current thread count: 4 Current thread busy: 1
Max processing time: 0 ms Processing time: 0 s Request count: 0 Error count: 0 Bytes received: 0.00 MB Bytes sent: 0.00 MB
Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
---|
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive
Max threads: 150 Min spare threads: 25 Max spare threads: 75 Current thread count: 75 Current thread busy: 10
Max processing time: 991262 ms Processing time: 91255 s Request count: 738082 Error count: 16703 Bytes received: 25.46 MB Bytes sent: 10768.45 MB
Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
S | 2507533749 ms | 0 KB | 0 KB | 192.168.1.126 | 192.168.1.100 | POST /private?action=su.fatura.tek.rapor&form-action=sorgula HTTP/1.1 |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
S | 2507525075 ms | 0 KB | 0 KB | 192.168.1.126 | 192.168.1.100 | POST /private?action=su.fatura.tek.rapor&form-action=sorgula HTTP/1.1 |
K | 10740 ms | ? | ? | 192.168.1.117 | ? | ? |
S | 2507635118 ms | 0 KB | 0 KB | 192.168.1.126 | 192.168.1.100 | POST /private?action=su.fatura.tek.rapor&form-action=sorgula HTTP/1.1 |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
S | 2507456529 ms | 0 KB | 0 KB | 192.168.1.126 | 192.168.1.100 | POST /private?action=su.fatura.tek.rapor&form-action=sorgula HTTP/1.1 |
S | 2507691684 ms | 0 KB | 0 KB | 192.168.1.126 | 192.168.1.100 | POST /private?action=su.fatura.tek.rapor&form-action=sorgula HTTP/1.1 |
S | 2507608847 ms | 0 KB | 0 KB | 192.168.1.126 | 192.168.1.100 | POST /private?action=su.fatura.tek.rapor&form-action=sorgula HTTP/1.1 |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
S | 0 ms | 0 KB | 0 KB | 18.97.14.91 | ebelediye.ulukisla.bel.tr | GET /status?full=true HTTP/1.1 |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 12590 ms | ? | ? | 192.168.1.196 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive
localhost/
yerelsistem/web
yerelsistem/
Startup time: 0 ms TLD scan time: 0 ms
Active sessions: 0 Session count: 0 Max active sessions: 0 Rejected session creations: 0 Expired sessions: 0 Processing time: 1 ms
JSPs loaded: 0 JSPs reloaded: 0
Processing time: 0 s Max time: 16 ms Request count: 5258 Error count: 4259 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0 s Max time: 16 ms Request count: 112 Error count: 0 Load time: 16 ms Classloading time: 16 ms
Processing time: 0 s Max time: 0 ms Request count: 25 Error count: 25 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Startup time: 0 ms TLD scan time: 0 ms
Active sessions: 0 Session count: 0 Max active sessions: 0 Rejected session creations: 0 Expired sessions: 0 Processing time: 0 ms
JSPs loaded: 0 JSPs reloaded: 0
Processing time: 10 s Max time: 130 ms Request count: 82942 Error count: 9998 Load time: 16 ms Classloading time: 16 ms
Processing time: 0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 15 ms Classloading time: 0 ms
Startup time: 0 ms TLD scan time: 0 ms
Active sessions: 29 Session count: 19555 Max active sessions: 993 Rejected session creations: 0 Expired sessions: 18819 Processing time: 384 ms
JSPs loaded: 0 JSPs reloaded: 0
Processing time: 2 s Max time: 109 ms Request count: 52 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 3674 s Max time: 158528 ms Request count: 31468 Error count: 207 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 83454 s Max time: 991262 ms Request count: 343723 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0 s Max time: 15 ms Request count: 1305 Error count: 1343 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 3380 s Max time: 6210 ms Request count: 270952 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms