Free memory: 1917.97 MB Total memory: 6348.37 MB Max memory: 7281.81 MB
Max threads: 200 Min spare threads: 4 Max spare threads: 50 Current thread count: 4 Current thread busy: 1
Max processing time: 0 ms Processing time: 0 s Request count: 0 Error count: 0 Bytes received: 0.00 MB Bytes sent: 0.00 MB
Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
---|
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive
Max threads: 150 Min spare threads: 25 Max spare threads: 75 Current thread count: 50 Current thread busy: 14
Max processing time: 934427 ms Processing time: 59274 s Request count: 492590 Error count: 10964 Bytes received: 16.51 MB Bytes sent: 7224.08 MB
Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|
K | 9100 ms | ? | ? | 192.168.1.149 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 18320 ms | ? | ? | 192.168.1.143 | ? | ? |
S | 0 ms | 0 KB | 0 KB | 216.73.216.108 | ebelediye.ulukisla.bel.tr | GET /status?full=true HTTP/1.1 |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
S | 1293566607 ms | 0 KB | 0 KB | 192.168.1.126 | 192.168.1.100 | POST /private?action=su.fatura.tek.rapor&form-action=sorgula HTTP/1.1 |
K | 360 ms | ? | ? | 192.168.1.162 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
S | 0 ms | 0 KB | 0 KB | 192.168.1.149 | 192.168.1.100 | GET /web/applet/belsas-applet.jar HTTP/1.1 |
S | 1293557933 ms | 0 KB | 0 KB | 192.168.1.126 | 192.168.1.100 | POST /private?action=su.fatura.tek.rapor&form-action=sorgula HTTP/1.1 |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
S | 1293667976 ms | 0 KB | 0 KB | 192.168.1.126 | 192.168.1.100 | POST /private?action=su.fatura.tek.rapor&form-action=sorgula HTTP/1.1 |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
S | 1293489387 ms | 0 KB | 0 KB | 192.168.1.126 | 192.168.1.100 | POST /private?action=su.fatura.tek.rapor&form-action=sorgula HTTP/1.1 |
S | 1293724542 ms | 0 KB | 0 KB | 192.168.1.126 | 192.168.1.100 | POST /private?action=su.fatura.tek.rapor&form-action=sorgula HTTP/1.1 |
S | 1293641705 ms | 0 KB | 0 KB | 192.168.1.126 | 192.168.1.100 | POST /private?action=su.fatura.tek.rapor&form-action=sorgula HTTP/1.1 |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 9460 ms | ? | ? | 192.168.1.149 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 9100 ms | ? | ? | 192.168.1.149 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive
localhost/
yerelsistem/web
yerelsistem/
Startup time: 0 ms TLD scan time: 0 ms
Active sessions: 0 Session count: 0 Max active sessions: 0 Rejected session creations: 0 Expired sessions: 0 Processing time: 0 ms
JSPs loaded: 0 JSPs reloaded: 0
Processing time: 0 s Max time: 16 ms Request count: 2889 Error count: 2647 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0 s Max time: 16 ms Request count: 77 Error count: 0 Load time: 16 ms Classloading time: 16 ms
Processing time: 0 s Max time: 0 ms Request count: 25 Error count: 25 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Startup time: 0 ms TLD scan time: 0 ms
Active sessions: 0 Session count: 0 Max active sessions: 0 Rejected session creations: 0 Expired sessions: 0 Processing time: 0 ms
JSPs loaded: 0 JSPs reloaded: 0
Processing time: 6 s Max time: 31 ms Request count: 56525 Error count: 6697 Load time: 16 ms Classloading time: 16 ms
Processing time: 0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 15 ms Classloading time: 0 ms
Startup time: 0 ms TLD scan time: 0 ms
Active sessions: 41 Session count: 11518 Max active sessions: 111 Rejected session creations: 0 Expired sessions: 11024 Processing time: 224 ms
JSPs loaded: 0 JSPs reloaded: 0
Processing time: 1 s Max time: 109 ms Request count: 33 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 2088 s Max time: 158528 ms Request count: 15619 Error count: 63 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 54336 s Max time: 934427 ms Request count: 236032 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0 s Max time: 15 ms Request count: 805 Error count: 830 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 2229 s Max time: 220 ms Request count: 179072 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms